Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistiky dopravních nehod

Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR. 

Tabulky obsahují data, která Policejní prezidium ČR mělo k dispozici 23. dubna 2024

Kraje:  Den: 

Česká republika

Kraj PN Následky Příčiny
M TR LR Š NR NPJ NP NZJ JP PVA OPL
VÚSC - hl. m. Praha 35 0 0 1 3180 2 5 0 10 18 0 0
VÚSC - Středočeský 46 0 0 12 2496 5 5 1 26 9 1 1
VÚSC - Jihočeský 8 0 0 3 463 0 1 1 5 1 0 2
VÚSC - Plzeňský 17 0 1 6 1242 4 1 0 8 4 0 0
VÚSC - Karlovarský 1 0 0 0 150 0 1 0 0 0 0 0
VÚSC - Ústecký 25 0 0 2 1302 4 0 0 19 2 0 0
VÚSC - Liberecký 17 0 0 7 1087 0 3 0 13 1 2 0
VÚSC - Královéhradecký 18 0 0 2 750 2 0 1 6 9 0 0
VÚSC - Pardubický 12 0 0 1 777 0 0 0 5 7 0 0
VÚSC - Vysočina 10 0 0 1 955 0 1 1 6 2 0 0
VÚSC - Jihomoravský 16 0 0 3 570 0 2 1 12 1 1 0
VÚSC - Olomoucký 24 0 0 2 1539 2 1 0 10 11 1 0
VÚSC - Moravskoslezský 24 0 0 2 1151 4 3 1 11 5 0 0
VÚSC - Zlínský 9 0 0 1 405 0 0 0 9 0 0 0
Celkem 262 0 1 43 16067 23 23 6 140 70 5 3
 
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu, OPL - Pod vlivem omamné a psychotropní látky