Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistiky dopravních nehod

Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR. 

Tabulky obsahují data, která Policejní prezidium ČR mělo k dispozici 27. dubna 2024

Kraje:  Den: 

Česká republika

Kraj PN Následky Příčiny
M TR LR Š NR NPJ NP NZJ JP PVA OPL
VÚSC - hl. m. Praha 41 0 0 2 3520 0 5 0 19 17 0 0
VÚSC - Středočeský 28 0 0 2 2056 3 5 0 8 12 0 0
VÚSC - Jihočeský 21 1 0 6 1658 1 2 0 17 1 3 1
VÚSC - Plzeňský 14 0 0 4 2520 1 0 0 13 0 1 0
VÚSC - Karlovarský 11 0 0 2 635 0 2 0 4 5 1 0
VÚSC - Ústecký 30 0 1 3 1971 1 2 0 24 3 1 0
VÚSC - Liberecký 20 0 1 2 1257 0 1 1 10 8 0 0
VÚSC - Královéhradecký 9 0 0 3 378 1 0 0 4 4 0 0
VÚSC - Pardubický 19 0 0 1 907 0 2 2 8 7 0 0
VÚSC - Vysočina 9 0 0 1 372 1 0 0 2 6 0 0
VÚSC - Jihomoravský 12 0 1 11 1566 1 2 0 9 0 0 0
VÚSC - Olomoucký 20 1 0 6 766 1 1 0 13 5 3 0
VÚSC - Moravskoslezský 39 0 0 8 1977 1 2 0 21 15 0 0
VÚSC - Zlínský 11 0 0 10 805 1 3 0 6 1 0 0
Celkem 284 2 3 61 20388 12 27 3 158 84 9 1
 
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu, OPL - Pod vlivem omamné a psychotropní látky