Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistiky dopravních nehod

Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR. 

Tabulky obsahují data, která Policejní prezidium ČR mělo k dispozici 25. May 2012

Kraje:  Den: 

Česká republika

Kraj PN Následky Příčiny
M TR LR Š NR NPJ NP NZJ JP PVA
VÚSC - hl. m. Praha 75 0 3 7 3687 2 15 0 53 5 3
VÚSC - Středočeský 38 0 1 11 2284 6 5 0 17 10 1
VÚSC - Jihočeský 15 0 0 5 735 3 2 0 8 2 0
VÚSC - Plzeňský 12 0 0 4 452 1 1 1 5 4 0
VÚSC - Karlovarský 5 0 0 2 290 2 0 0 1 2 0
VÚSC - Ústecký 22 1 0 4 1004 3 2 1 6 10 2
VÚSC - Liberecký 11 0 2 2 411 1 3 1 2 4 0
VÚSC - Královéhradecký 11 0 0 5 664 2 1 1 4 3 0
VÚSC - Pardubický 10 0 0 2 185 1 1 1 2 5 1
VÚSC - Vysočina 8 0 0 2 1061 0 0 1 4 3 0
VÚSC - Jihomoravský 29 0 0 14 2062 1 3 0 19 6 0
VÚSC - Olomoucký 15 0 1 5 481 0 2 0 2 11 0
VÚSC - Moravskoslezský 28 0 2 12 1516 3 5 0 7 13 3
VÚSC - Zlínský 11 0 0 6 583 1 1 0 5 4 0
Celkem 290 1 9 81 15415 26 41 6 135 82 10
 
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu