Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistiky dopravních nehod

Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR. 

Tabulky obsahují data, která Policejní prezidium ČR mělo k dispozici 11. prosince 2024

Kraje:  Den: 

Česká republika

Kraj PN Následky Příčiny
M TR LR Š NR NPJ NP NZJ JP PVA OPL
VÚSC - hl. m. Praha 42 0 1 8 5420 1 6 0 31 4 0 0
VÚSC - Středočeský 38 0 0 5 3262 3 5 0 19 11 1 0
VÚSC - Jihočeský 14 0 0 3 1974 4 1 0 9 0 2 0
VÚSC - Plzeňský 7 0 0 3 515 1 0 0 6 0 0 0
VÚSC - Karlovarský 7 1 0 3 645 2 1 0 2 2 0 0
VÚSC - Ústecký 23 0 0 3 1427 1 2 0 18 2 2 0
VÚSC - Liberecký 13 0 0 0 661 1 0 0 9 3 0 0
VÚSC - Královéhradecký 13 0 0 1 1445 3 0 0 8 2 0 0
VÚSC - Pardubický 12 0 0 0 691 0 2 0 7 3 0 0
VÚSC - Vysočina 8 0 0 1 378 3 0 0 3 2 1 0
VÚSC - Jihomoravský 12 0 1 5 541 0 1 2 7 2 0 0
VÚSC - Olomoucký 22 0 0 3 1259 1 4 0 12 5 1 0
VÚSC - Moravskoslezský 38 0 0 6 2906 10 7 0 14 7 2 0
VÚSC - Zlínský 14 0 0 4 1401 0 2 0 11 1 1 0
Celkem 263 1 2 45 22525 30 31 2 156 44 10 0
 
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu, OPL - Pod vlivem omamné a psychotropní látky