Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistiky dopravních nehod

Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR. 

Tabulky obsahují data, která Policejní prezidium ČR mělo k dispozici 11. října 2024

Kraje:  Den: 

Česká republika

Kraj PN Následky Příčiny
M TR LR Š NR NPJ NP NZJ JP PVA OPL
VÚSC - hl. m. Praha 32 0 0 6 2971 1 3 0 4 24 0 0
VÚSC - Středočeský 77 0 2 13 6963 8 7 0 41 21 3 0
VÚSC - Jihočeský 8 0 0 4 970 2 0 0 6 0 0 0
VÚSC - Plzeňský 9 0 0 7 753 0 2 1 5 1 0 0
VÚSC - Karlovarský 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0
VÚSC - Ústecký 24 1 2 3 1059 1 1 0 16 6 1 0
VÚSC - Liberecký 16 0 1 6 618 0 4 0 10 2 0 1
VÚSC - Královéhradecký 23 0 0 4 3296 2 4 1 11 5 0 0
VÚSC - Pardubický 14 0 1 1 704 2 0 0 8 4 0 0
VÚSC - Vysočina 9 0 0 3 431 1 0 0 4 4 0 0
VÚSC - Jihomoravský 22 1 3 11 1225 3 3 0 14 2 0 1
VÚSC - Olomoucký 24 0 0 2 1470 1 2 1 10 10 0 1
VÚSC - Moravskoslezský 34 0 0 5 2071 0 5 0 18 11 1 0
VÚSC - Zlínský 7 0 0 4 277 0 1 1 5 0 0 0
Celkem 300 2 9 69 22813 21 32 4 152 91 5 3
 
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu, OPL - Pod vlivem omamné a psychotropní látky