Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistiky dopravních nehod

Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR. 

Tabulky obsahují data, která Policejní prezidium ČR mělo k dispozici 27. července 2024

Kraje:  Den: 

Česká republika

Kraj PN Následky Příčiny
M TR LR Š NR NPJ NP NZJ JP PVA OPL
VÚSC - hl. m. Praha 40 0 0 3 7500 1 5 0 10 24 2 0
VÚSC - Středočeský 42 0 0 3 3751 1 2 2 28 9 0 0
VÚSC - Jihočeský 18 0 0 7 1199 2 5 0 10 1 0 0
VÚSC - Plzeňský 11 0 1 7 718 1 4 0 4 2 2 0
VÚSC - Karlovarský 5 0 0 2 397 0 0 0 3 2 0 0
VÚSC - Ústecký 38 0 1 6 1945 2 6 1 22 7 3 0
VÚSC - Liberecký 24 0 5 5 2505 3 2 0 15 4 4 0
VÚSC - Královéhradecký 22 0 0 8 1708 3 0 1 11 7 3 0
VÚSC - Pardubický 17 0 0 5 1192 4 1 1 7 4 0 0
VÚSC - Vysočina 25 0 0 9 2154 4 4 0 7 10 0 0
VÚSC - Jihomoravský 17 0 0 9 956 2 4 0 10 1 0 0
VÚSC - Olomoucký 25 0 0 7 2126 3 0 0 13 9 1 0
VÚSC - Moravskoslezský 31 0 0 9 3103 0 4 0 20 7 1 0
VÚSC - Zlínský 9 0 0 1 1070 1 1 0 6 1 0 0
Celkem 324 0 7 81 30324 27 38 5 166 88 16 0
 
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu, OPL - Pod vlivem omamné a psychotropní látky