Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistiky dopravních nehod

Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR. 

Tabulky obsahují data, která Policejní prezidium ČR mělo k dispozici 19. dubna 2024

Kraje:  Den: 

Česká republika

Kraj PN Následky Příčiny
M TR LR Š NR NPJ NP NZJ JP PVA OPL
VÚSC - hl. m. Praha 27 0 0 4 2446 2 3 0 2 20 1 0
VÚSC - Středočeský 43 0 0 16 5563 4 7 0 20 12 0 0
VÚSC - Jihočeský 8 0 0 2 725 3 0 0 5 0 1 0
VÚSC - Plzeňský 13 0 0 1 2690 1 1 0 9 2 0 0
VÚSC - Karlovarský 3 0 0 0 375 0 1 0 0 2 0 0
VÚSC - Ústecký 21 0 0 3 1086 2 2 0 14 3 2 0
VÚSC - Liberecký 17 0 0 2 1393 1 1 0 10 5 0 1
VÚSC - Královéhradecký 10 0 0 2 189 0 1 0 3 6 1 0
VÚSC - Pardubický 10 0 1 1 860 4 0 0 2 4 1 0
VÚSC - Vysočina 8 1 0 2 1403 2 0 0 6 0 0 0
VÚSC - Jihomoravský 5 0 0 2 421 0 0 1 4 0 0 0
VÚSC - Olomoucký 33 0 0 10 1668 3 3 0 19 8 2 0
VÚSC - Moravskoslezský 35 0 0 3 2161 2 0 1 26 6 0 0
VÚSC - Zlínský 7 0 0 3 754 0 2 0 5 0 1 0
Celkem 240 1 1 51 21734 24 21 2 125 68 9 1
 
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu, OPL - Pod vlivem omamné a psychotropní látky