Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistiky dopravních nehod

Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR. 

Tabulky obsahují data, která Policejní prezidium ČR mělo k dispozici 14. května 2024

Kraje:  Den: 

Česká republika

Kraj PN Následky Příčiny
M TR LR Š NR NPJ NP NZJ JP PVA OPL
VÚSC - hl. m. Praha 26 1 0 4 2920 1 2 0 13 10 1 1
VÚSC - Středočeský 44 0 0 9 6355 4 3 2 26 9 0 0
VÚSC - Jihočeský 15 0 0 4 585 1 3 0 11 0 0 0
VÚSC - Plzeňský 15 0 0 4 499 1 1 0 11 2 0 0
VÚSC - Karlovarský 7 1 2 5 1135 1 0 0 3 3 0 0
VÚSC - Ústecký 26 0 0 5 1687 2 4 0 14 6 0 0
VÚSC - Liberecký 25 0 0 3 1385 1 3 0 15 6 0 0
VÚSC - Královéhradecký 19 0 0 7 1019 0 1 0 11 7 1 2
VÚSC - Pardubický 13 0 0 3 1308 2 2 1 6 2 0 0
VÚSC - Vysočina 8 0 0 3 202 3 0 0 2 3 0 0
VÚSC - Jihomoravský 18 0 0 7 2711 2 3 1 12 0 1 0
VÚSC - Olomoucký 22 0 0 4 2345 1 0 0 14 7 1 0
VÚSC - Moravskoslezský 32 0 2 2 1352 0 2 1 23 6 2 0
VÚSC - Zlínský 13 0 0 6 879 1 0 0 12 0 0 0
Celkem 283 2 4 66 24382 20 24 5 173 61 6 3
 
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu, OPL - Pod vlivem omamné a psychotropní látky